| Parametre | birim | ETR-FS10 |
|---|---|---|
| Pompalama Hızı | m³/saat | 10 |
| Ultimate Vakum | mbar | 0.02 |
| Parametre0 | w | 550 |
| gerilim | V | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | KF25 | |
| Çıkış Flanşı | KF25 | |
| Su Buharı Arıtma Kapasitesi | gh-1 | 140 |
| gürültü | dB (A) | 55 |
| ağırlık | ETR-FS100 | ETR-FS101 |
| ETR-FS102 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Soğutma yöntemi | Hava Soğutma | |
| ETR-FS107 | ETR-FS108 | ETR-FS109 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.