| paramètre | unité | ETR-FS10 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m³/h | 10 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.02 |
| paramètre0 | w | 550 |
| tension | V | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | KF25 | |
| bride de sortie | KF25 | |
| Capacité de traitement de la vapeur d'eau | gh-1 | 140 |
| bruit | dB (A) | 55 |
| poids | ETR-FS100 | ETR-FS101 |
| ETR-FS102 | mbar • l/s | <1x10-6 |
| Méthode de refroidissement | refroidissement par Air | |
| ETR-FS107 | ETR-FS108 | ETR-FS109 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.