| パラメータ | ユニット | ETR-W4100B |
|---|---|---|
| 定格流量 | m³/h | 4300 |
| 究極の圧力 | エムバール | 0.001 |
| パラメータ0 | ISO250 | |
| 電圧 | V | 320V-440V |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | 12.1/7.0 |
| スピード | 回転数 | 2885/3600 |
| ノイズ | dB(A) | 72 |
| 燃料レベル | Lさん | 4.6/5.0 |
| ETR-W4100B0 | ETR-W4100B1 | ETR-W4100B2 |
| 推奨フロントエンドポンプ | ETR-SE630~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.