| パラメータ | ユニット | ETR-W2100B |
|---|---|---|
| 定格流量 | m³/h | 2150 |
| 究極の圧力 | エムバール | 0.001 |
| パラメータ0 | ISO160 | |
| 電圧 | V | 320V-440V |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | 8.4/4.8 |
| スピード | 回転数 | 2885/3600 |
| ノイズ | dB(A) | 72 |
| 燃料レベル | Lさん | 4.6/5.0 |
| ETR-W2100B0 | ETR-W2100B1 | ETR-W2100B2 |
| 推奨フロントエンドポンプ | ETR-SE300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.