| パラメータ | ユニット | ETR-SE160 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 160 m³/h |
| 60Hz | 190 m³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.1 |
| 口径 | G2"/G2" | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 4.0 |
| 現在 | 50Hz | 9.0/5.2A |
| 60Hz | 9.4/5.2A | |
| スピード | r/分 | 1440/1720 |
| ETR-SE1600 | ETR-SE1601 | ETR-SE1602 |
| オイル充填量 | Lさん | 6.0 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE1607 | ETR-SE1608 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.