| パラメータ | ユニット | ETR-SE040 |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 40 m³/h |
| 60Hz | 48m³/h | |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.1 |
| 口径 | G 1/4" / G 1/4" | |
| 電圧 | パラメータ5 | パラメータ6 |
| パラメータ7 | パラメータ8 | |
| パラメータ9 | キロワット | 1.1 |
| 現在 | 50Hz | 5.0/2.9A |
| 60Hz | 5.4/3.1A | |
| スピード | r/分 | 1440/1720 |
| ETR-SE0400 | ETR-SE0401 | ETR-SE0402 |
| オイル充填量 | Lさん | 1.5 |
| 重量(おおよそ) | ETR-SE0407 | ETR-SE0408 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.