| modelo | Agujero de vacío definitivo | Temperatura de entrada permitida | flujo nominal | potencia del Motor | Tamaño de entrada/salida | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unidad | mbar | Kpa | modelo0 | m3/min | mmodelo5modelo6 | modelo7 | |
| modelo8 | modelo9 | Agujero de vacío definitivo0 | Agujero de vacío definitivo1 | Agujero de vacío definitivo2 | Agujero de vacío definitivo3 | Agujero de vacío definitivo4 | Agujero de vacío definitivo5 |
| Agujero de vacío definitivo6 | Agujero de vacío definitivo7 | Agujero de vacío definitivo8 | Agujero de vacío definitivo9 | Temperatura de entrada permitida0 | |||
| Temperatura de entrada permitida1 | Temperatura de entrada permitida2 | Temperatura de entrada permitida3 | Temperatura de entrada permitida4 | Temperatura de entrada permitida5 | |||
| Temperatura de entrada permitida6 | Temperatura de entrada permitida7 | Temperatura de entrada permitida8 | Temperatura de entrada permitida9 | DN150 | |||
| ETR2000-N | 33.6 | 2015 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-N | 40.2 | 2410 | 37 | potencia del Motor0 | |||
| potencia del Motor1 | potencia del Motor2 | potencia del Motor3 | potencia del Motor4 | potencia del Motor5 | |||
| potencia del Motor6 | potencia del Motor7 | potencia del Motor8 | potencia del Motor9 | Tamaño de entrada/salida0 | |||
| Tamaño de entrada/salida1 | Tamaño de entrada/salida2 | Tamaño de entrada/salida3 | Tamaño de entrada/salida4 | Tamaño de entrada/salida5 | |||
| Tamaño de entrada/salida6 | Tamaño de entrada/salida7 | Tamaño de entrada/salida8 | Tamaño de entrada/salida9 | unidad0 | |||
| unidad1 | unidad2 | unidad3 | unidad4 | unidad5 | |||
| unidad6 | unidad7 | unidad8 | unidad9 | DN300 | |||
| ETR10800-N | 180 | 10800 | 160 | DN300 | |||
| ETR12300-N | 205 | 12300 | 185 | Kpa0 | |||
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.