| نموذج | ثقب فراغ نهائي | درجة حرارة المدخل المسموح بها | التدفق المقدرة | قوة المحرك | حجم المدخل/المخرج | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وحدة | مبار | كيلو باسكال | نموذج0 | م3/دقيقة | منموذج5نموذج6 | نموذج7 | |
| نموذج8 | نموذج9 | ثقب فراغ نهائي0 | ثقب فراغ نهائي1 | ثقب فراغ نهائي2 | ثقب فراغ نهائي3 | ثقب فراغ نهائي4 | ثقب فراغ نهائي5 |
| ثقب فراغ نهائي6 | ثقب فراغ نهائي7 | ثقب فراغ نهائي8 | ثقب فراغ نهائي9 | درجة حرارة المدخل المسموح بها0 | |||
| درجة حرارة المدخل المسموح بها1 | درجة حرارة المدخل المسموح بها2 | درجة حرارة المدخل المسموح بها3 | درجة حرارة المدخل المسموح بها4 | درجة حرارة المدخل المسموح بها5 | |||
| درجة حرارة المدخل المسموح بها6 | درجة حرارة المدخل المسموح بها7 | درجة حرارة المدخل المسموح بها8 | درجة حرارة المدخل المسموح بها9 | DN150 | |||
| ETR2000-N | 33.6 | 2015 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-N | 40.2 | 2410 | 37 | قوة المحرك0 | |||
| قوة المحرك1 | قوة المحرك2 | قوة المحرك3 | قوة المحرك4 | قوة المحرك5 | |||
| قوة المحرك6 | قوة المحرك7 | قوة المحرك8 | قوة المحرك9 | حجم المدخل/المخرج0 | |||
| حجم المدخل/المخرج1 | حجم المدخل/المخرج2 | حجم المدخل/المخرج3 | حجم المدخل/المخرج4 | حجم المدخل/المخرج5 | |||
| حجم المدخل/المخرج6 | حجم المدخل/المخرج7 | حجم المدخل/المخرج8 | حجم المدخل/المخرج9 | وحدة0 | |||
| وحدة1 | وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 | وحدة5 | |||
| وحدة6 | وحدة7 | وحدة8 | وحدة9 | DN300 | |||
| ETR10800-N | 180 | 10800 | 160 | DN300 | |||
| ETR12300-N | 205 | 12300 | 185 | كيلو باسكال0 | |||
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.