| Модель | Окончательное вакуумное отверстие | Допустимая температура на входе | Номинальный расход | Мощность двигателя | Размер входа/выхода | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед. | МБАР | кПа | Модель0 | м3/мин | мМодель5Модель6 | Модель7 | |
| Модель8 | Модель9 | Окончательное вакуумное отверстие0 | Окончательное вакуумное отверстие1 | Окончательное вакуумное отверстие2 | Окончательное вакуумное отверстие3 | Окончательное вакуумное отверстие4 | Окончательное вакуумное отверстие5 |
| Окончательное вакуумное отверстие6 | Окончательное вакуумное отверстие7 | Окончательное вакуумное отверстие8 | Окончательное вакуумное отверстие9 | Допустимая температура на входе0 | |||
| Допустимая температура на входе1 | Допустимая температура на входе2 | Допустимая температура на входе3 | Допустимая температура на входе4 | Допустимая температура на входе5 | |||
| Допустимая температура на входе6 | Допустимая температура на входе7 | Допустимая температура на входе8 | Допустимая температура на входе9 | Ду 150 | |||
| ЭТР 2000-Н | 33.6 | 2015 | 30 | Ду 150 | |||
| ЭТР 2500-Н | 40.2 | 2410 | 37 | Мощность двигателя0 | |||
| Мощность двигателя1 | Мощность двигателя2 | Мощность двигателя3 | Мощность двигателя4 | Мощность двигателя5 | |||
| Мощность двигателя6 | Мощность двигателя7 | Мощность двигателя8 | Мощность двигателя9 | Размер входа/выхода0 | |||
| Размер входа/выхода1 | Размер входа/выхода2 | Размер входа/выхода3 | Размер входа/выхода4 | Размер входа/выхода5 | |||
| Размер входа/выхода6 | Размер входа/выхода7 | Размер входа/выхода8 | Размер входа/выхода9 | Ед.0 | |||
| Ед.1 | Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 | Ед.5 | |||
| Ед.6 | Ед.7 | Ед.8 | Ед.9 | Ду 300 | |||
| ЭТР 10800-Н | 180 | 10800 | 160 | Ду 300 | |||
| ЭТР 12300-Н | 205 | 12300 | 185 | кПа0 | |||
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.