| parámetro | unidad | ETRDW300-100 | ETRDW500-200 | ETRDW500-300 | ETRDW1000-300 | ETRDW1000-400 | ETRDW2000-600 | ETRDW2000-630 | parámetro0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m3/h | parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 | parámetro9 | unidad0 | unidad1 | unidad2 |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 | unidad6 | unidad7 | unidad8 | unidad9 | ETRDW300-1000 | ETRDW300-1001 | ETRDW300-1002 |
| ETRDW300-1003 | ETRDW300-1004 | ETRDW300-1005 | ETRDW300-1006 | ETRDW300-1007 | ETRDW300-1008 | ETRDW300-1009 | 7.5+7.5*2 | 7.5+15 | 7.5+7.5*3 |
| admisión de aire | milímetros | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | ETRDW500-3000 | ETRDW500-3001 | ETRDW500-3002 |
| ETRDW500-3003 | ETRDW500-3004 | ETRDW500-3005 | ETRDW500-3006 | ETRDW500-3007 | ETRDW500-3008 | ETRDW500-3009 | ETRDW1000-3000 | ETRDW1000-3001 | ETRDW1000-3002 |
| ETRDW1000-3003 | ETRDW1000-3004ETRDW1000-3005ETRDW1000-3006 | ETRDW1000-3007 | ETRDW1000-3008 | ETRDW1000-3009 | ETRDW1000-4000 | ETRDW1000-4001 | ETRDW1000-4002 | ETRDW1000-4003 | ETRDW1000-4004 |
| ETRDW1000-4005 | ETRDW1000-4006 | ETRDW1000-4007 | ETRDW1000-4008 | ETRDW1000-4009 | 1200*720*1490 | 1270*1250*1650 | 1460*1280*1870 | - | - |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.