| Parameter | Unit | ETRDW300-100 | ETRDW500-200 | ETRDW500-300 | ETRDW1000-300 | ETRDW1000-400 | ETRDW2000-600 | ETRDW2000-630 | ETRDW2000-900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 252 | 540 | 540 | 1080 | 1080 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Ultimate pressure | mbar | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Motor power | kw | 1.1+3 | 2.2+5.5 | 2.2+7.5 | 4+7.5 | 4+5.5*2 | 7.5+7.5*2 | 7.5+15 | 7.5+7.5*3 |
| Air intake | mm | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| Exhaust vent | mm | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| Fore pump | m3/h | 100 | 200 | 300 | 300 | 200*2 | 300*2 | 630 | 300*3 |
| Size | mm | 820*520*1125 | 1180*720*1180 | 1180*720*1180 | 1200*720*1490 | 1270*1250*1650 | 1460*1280*1870 | - | - |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.