| paramètre | unité | ETRDW300-100 | ETRDW500-200 | ETRDW500-300 | ETRDW1000-300 | ETRDW1000-400 | ETRDW2000-600 | ETRDW2000-630 | paramètre0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m3/h | paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 | paramètre9 | unité0 | unité1 | unité2 |
| unité3 | unité4 | unité5 | unité6 | unité7 | unité8 | unité9 | ETRDW300-1000 | ETRDW300-1001 | ETRDW300-1002 |
| ETRDW300-1003 | ETRDW300-1004 | ETRDW300-1005 | ETRDW300-1006 | ETRDW300-1007 | ETRDW300-1008 | ETRDW300-1009 | 7.5+7.5*2 | 7.5+15 | 7.5+7.5*3 |
| admission d'Air | mm | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | ETRDW500-3000 | ETRDW500-3001 | ETRDW500-3002 |
| ETRDW500-3003 | ETRDW500-3004 | ETRDW500-3005 | ETRDW500-3006 | ETRDW500-3007 | ETRDW500-3008 | ETRDW500-3009 | ETRDW1000-3000 | ETRDW1000-3001 | ETRDW1000-3002 |
| ETRDW1000-3003 | ETRDW1000-3004ETRDW1000-3005ETRDW1000-3006 | ETRDW1000-3007 | ETRDW1000-3008 | ETRDW1000-3009 | ETRDW1000-4000 | ETRDW1000-4001 | ETRDW1000-4002 | ETRDW1000-4003 | ETRDW1000-4004 |
| ETRDW1000-4005 | ETRDW1000-4006 | ETRDW1000-4007 | ETRDW1000-4008 | ETRDW1000-4009 | 1200*720*1490 | 1270*1250*1650 | 1460*1280*1870 | - | - |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.