| parámetro | unidad | ETR4H |
|---|---|---|
| tráfico | m³/h | 4 |
| Presión última | mbar | ≤0.5 |
| parámetro0 | / | Nombrado 1400 RPM |
| función de seguridad | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | unidad0 | unidad1 |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR4H0 |
| ETR4H1 | ETR4H2 | ETR4H3 |
| ETR4H4 | ETR4H5 | ETR4H6 |
| ETR4H7 | ETR4H8 | ETR4H9 |
| ventilación de escape | / | PTFE |
| Montaje de tuberías | / | PTFE, PDVF |
| disco de admisión | / | Añadir refuerzo de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de sujeción de cámara y membrana | m³/h0 | m³/h1 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.