| parâmetro | unidade | ETR4H |
|---|---|---|
| tráfego | m³/h | 4 |
| pressão final | mbar | ≤0.5 |
| parâmetro0 | / | Classificado 1400 RPM |
| Função de segurança | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | unidade0 | unidade1 |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR4H0 |
| ETR4H1 | ETR4H2 | ETR4H3 |
| ETR4H4 | ETR4H5 | ETR4H6 |
| ETR4H7 | ETR4H8 | ETR4H9 |
| Ventilação de escape | / | PTFE |
| encaixe de tubo | / | PTFE, PDVF |
| Disco de admissão | / | Adicionar reforço de fibra de carbono ECTFE |
| Disco de fixação de câmara e membrana | m³/h0 | m³/h1 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.