| معلمة | وحدة | ETR4H |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 4 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤0.5 |
| معلمة0 | / | تصنيف 1400 دورة في الدقيقة |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR4H0 |
| ETR4H1 | ETR4H2 | ETR4H3 |
| ETR4H4 | ETR4H5 | ETR4H6 |
| ETR4H7 | ETR4H8 | ETR4H9 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.