| parámetro | unidad | ETR-WS6A |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/min | 100 |
| Vacío Ultimate | Pa | ≤100 |
| parámetro0 | w | ≤200 |
| Tipo de Motor | motor DC sin escobillas | |
| parámetro5 | parámetro6 | |
| parámetro7 | parámetro8 | parámetro9 |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | Puede extraer una pequeña cantidad de agua líquida | |
| Presión máxima de admisión | barra | 1.5 (presión del indicador) |
| Presión máxima de escape | barra | 1.0 (presión del indicador) |
| Ruido (máquina/carcasa desnuda) | dB (a) | ETR-WS6A0 |
| ETR-WS6A1 | ETR-WS6A2 | 7.5/8.5 |
| Conector de entrada de aire | KF-25 | |
| Conector de salida de aire | ETR-WS6A7 | |
| ETR-WS6A8 | ETR-WS6A9 | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.