| 매개변수 | 단위 | ETR-WS6A |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | L/분 | 100 |
| 궁극적인 진공 | 파 | ≤100 |
| 매개변수0 | w | ≤200 |
| 모터 유형 | 브러시리스 DC 모터 | |
| 매개변수5 | 매개변수6 | |
| 매개변수7 | 매개변수8 | 매개변수9 |
| 수증기 처리 용량 | 소량의 액체 물을 추출 할 수 있습니다 | |
| 최대 흡입압 | 바르 | 1.5 (게이지 압력) |
| 최대 배기 압력 | 바르 | 1.0 (게이지 압력) |
| 소음 (벌거벗은 기계/케이싱) | dB(A) | ETR-WS6A0 |
| ETR-WS6A1 | ETR-WS6A2 | 7.5/8.5 |
| 공기 흡입구 커넥터 | KF-25 | |
| 공기 출구 커넥터 | ETR-WS6A7 | |
| ETR-WS6A8 | ETR-WS6A9 | |
| 작업 환경 온도 | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.