| parâmetro | unidade | ETR-WS6A |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/min | 100 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤100 |
| parâmetro0 | w | ≤200 |
| Tipo de Motor | motor DC sem escova | |
| parâmetro5 | parâmetro6 | |
| parâmetro7 | parâmetro8 | parâmetro9 |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | Pode extrair uma pequena quantidade de água líquida | |
| Pressão máxima de admissão | bar | 1.5 (pressão do medidor) |
| Pressão máxima de escape | bar | 1.0 (pressão do medidor) |
| Ruído (máquina nua/caixa) | dB (A) | ETR-WS6A0 |
| ETR-WS6A1 | ETR-WS6A2 | 7.5/8.5 |
| Conector de entrada de ar | KF-25 | |
| Conector de saída de ar | ETR-WS6A7 | |
| ETR-WS6A8 | ETR-WS6A9 | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.