| parámetro | unidad | ETR-WS18 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/min | 300 |
| Vacío Ultimate | Pa | ≤3 |
| parámetro0 | w | ≤750 |
| Tipo de Motor | motor trifásico de CA | |
| parámetro5 | parámetro6 | |
| parámetro7 | parámetro8 | parámetro9 |
| ruido | dB (a) | 65 |
| peso | Kg | 22 |
| Conector de entrada de aire | KF-25 | |
| Conector de salida de aire | KF-25 | |
| ETR-WS180 | ETR-WS181 | |
| ETR-WS182 | ℃ | -40~60 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.