| parâmetro | unidade | ETR-WS18 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/min | 300 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤3 |
| parâmetro0 | w | ≤750 |
| Tipo de Motor | motor CA trifásico | |
| parâmetro5 | parâmetro6 | |
| parâmetro7 | parâmetro8 | parâmetro9 |
| ruído | dB (A) | 65 |
| peso | Kg | 22 |
| Conector de entrada de ar | KF-25 | |
| Conector de saída de ar | KF-25 | |
| ETR-WS180 | ETR-WS181 | |
| ETR-WS182 | ℃ | -40~60 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.