| paramètre | unité | ETR-WS18 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/min | 300 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤3 |
| paramètre0 | w | ≤750 |
| Type de moteur | Moteur AC triphasé | |
| paramètre5 | paramètre6 | |
| paramètre7 | paramètre8 | paramètre9 |
| bruit | dB (A) | 65 |
| poids | Kg | 22 |
| Connecteur d'entrée d'Air | KF-25 | |
| Connecteur de sortie d'Air | KF-25 | |
| ETR-WS180 | ETR-WS181 | |
| ETR-WS182 | ℃ | -40~60 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.