| parámetro | unidad | ETR-WEH2600 |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 2590 |
| admisión de aire | milímetros | ISO160 |
| parámetro0 | milímetros | ISO100 |
| diferencia de presión | Pa | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | Kw | 11.0 |
| Dimensiones totales | milímetros | 1215X520X480 |
| Cantidad de inyección de aceite de engranajes | L | 3.5 |
| Cantidad de inyección de aceite de transmisión | L | ETR-WEH26000 |
| ETR-WEH26001 | ETR-WEH26002 | 0.15 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/h | 250 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.