| paramètre | unité | ETR-WEH2600 |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 2590 |
| admission d'Air | mm | ISO160 |
| paramètre0 | mm | ISO100 |
| différence de pression | Pa | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | Kw | 11.0 |
| dimensions globales | mm | 1215X520X480 |
| Quantité d'injection d'huile d'engrenage | L | 3.5 |
| Quantité d'injection d'huile de Transmission | L | ETR-WEH26000 |
| ETR-WEH26001 | ETR-WEH26002 | 0.15 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/h | 250 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.