| Parametre | birim | ETR-WEH2600 |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 2590 |
| Hava Girişi | mm | ISO160 |
| Parametre0 | mm | ISO100 |
| basınç farkı | Pa | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | Kw | 11.0 |
| Genel Boyutlar | mm | 1215X520X480 |
| Dişli yağı enjeksiyon miktarı | L | 3.5 |
| Şanzıman yağı enjeksiyon miktarı | L | ETR-WEH26000 |
| ETR-WEH26001 | ETR-WEH26002 | 0.15 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/saat | 250 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.