| parámetro | unidad | ETR-W300B |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 300 |
| Presión última | mbar | 0.001 |
| parámetro0 | VG80 | |
| voltaje | V | 320V-440V |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 1.8 |
| velocidad | rpm | 2885/3600 |
| ruido | dB (a) | 68 |
| nivel de combustible | L | 0.8 |
| ETR-W300B0 | ETR-W300B1 | ETR-W300B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE63~300 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.