| paramètre | unité | ETR-W300B |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 300 |
| Pression ultime | mbar | 0.001 |
| paramètre0 | VG80 | |
| tension | V | 320V-440V |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 1.8 |
| vitesse | rpm | 2885/3600 |
| bruit | dB (A) | 68 |
| Niveau de carburant | L | 0.8 |
| ETR-W300B0 | ETR-W300B1 | ETR-W300B2 |
| Pompe avant recommandée | ETR-SE63~300 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.