| parâmetro | unidade | ETR-W300B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 300 |
| pressão final | mbar | 0.001 |
| parâmetro0 | VG80 | |
| tensão | V | 320V-440V |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 1.8 |
| velocidade | rpm | 2885/3600 |
| ruído | dB (A) | 68 |
| nível de combustível | L | 0.8 |
| ETR-W300B0 | ETR-W300B1 | ETR-W300B2 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE63~300 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.