| parámetro | unidad | ETR-W2200E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 2200 |
| Presión última | Pa | ≤0.05 |
| parámetro0 | Pa | ≥8,0x103 |
| potencia del Motor | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | 200 |
| ventilación de escape | milímetros | 150 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 490 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.