| Параметр | Ед. | ЭТР-W2200E |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 2200 |
| Предельное давление | ПА | ≤0.05 |
| Параметр0 | ПА | ≥8,0 х 103 |
| Мощность двигателя | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 200 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 150 |
| Вес (приблизительно) | кг | 490 |
| Рекомендуемый передний насос | ЭТР-СЕ 300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.