| parâmetro | unidade | ETR-W2200E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m³/h | 2200 |
| pressão final | Pa | ≤0.05 |
| parâmetro0 | Pa | ≥8,0x103 |
| potência do Motor | Kw | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | mm | 200 |
| Ventilação de escape | mm | 150 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 490 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-SE300~1600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.