| parámetro | unidad | ETR-VVT100 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 80/96 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 150 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | 2.2 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del Motor 60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-VVT1000 | ETR-VVT1001 | |
| ETR-VVT1002 | dB (a) | 72/75 |
| peso | Kg | ETR-VVT1007 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.