| parâmetro | unidade | ETR-VVT100 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 80/96 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 150 |
| Potência do motor50Hz | Kw | 2.2 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 230/400V ± 10% |
| Tensão do Motor 60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do motor50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidade do motor60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-VVT1000 | ETR-VVT1001 | |
| ETR-VVT1002 | dB (A) | 72/75 |
| peso | Kg | ETR-VVT1007 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.