| parámetro | unidad | ETR-VVT60 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 150 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | 2.2 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del Motor 60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del Motor 50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidad del Motor 60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-VVT600 | ETR-VVT601 | |
| ETR-VVT602 | dB (a) | 71/73 |
| peso | Kg | ETR-VVT607 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.