| parâmetro | unidade | ETR-VVT60 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 150 |
| Potência do motor50Hz | Kw | 2.2 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 230/400V ± 10% |
| Tensão do Motor 60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do Motor 50Hz | rpm | 1420 |
| Velocidade do Motor 60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-VVT600 | ETR-VVT601 | |
| ETR-VVT602 | dB (A) | 71/73 |
| peso | Kg | ETR-VVT607 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.