| paramètre | unité | ETR-VVT60 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| Degré de vide | paramètre0 | 150 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | 2.2 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 230/400V±10% |
| Tension du moteur 60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur 50Hz | rpm | 1420 |
| Vitesse du moteur 60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-VVT600 | ETR-VVT601 | |
| ETR-VVT602 | dB (A) | 71/73 |
| poids | Kg | ETR-VVT607 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.