| parámetro | unidad | ETR-VVT250 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 250/300 |
| Grado de vacío | parámetro0 | 200 |
| Potencia del motor50Hz | Kw | 5.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 230/400V ± 10% |
| Voltaje del motor60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidad del motor50Hz | rpm | 960 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT2500 | ETR-VVT2501 | |
| ETR-VVT2502 | dB (a) | 81/81 |
| peso | Kg | ETR-VVT2507 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.