| parâmetro | unidade | ETR-VVT250 |
|---|---|---|
| Deslocamento (50Hz/60Hz) | m3/h | 250/300 |
| Grau de vácuo | parâmetro0 | 200 |
| Potência do motor50Hz | Kw | 5.5 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 230/400V ± 10% |
| Tensão do motor60Hz | V | 230/400V ± 10% |
| Velocidade do motor50Hz | rpm | 960 |
| Velocidade do motor60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT2500 | ETR-VVT2501 | |
| ETR-VVT2502 | dB (A) | 81/81 |
| peso | Kg | ETR-VVT2507 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.