| paramètre | unité | ETR-VVT250 |
|---|---|---|
| Déplacement (50Hz/60Hz) | m3/h | 250/300 |
| Degré de vide | paramètre0 | 200 |
| Puissance du moteur50Hz | Kw | 5.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 230/400V±10% |
| Tension du moteur60Hz | V | 230/400V±10% |
| Vitesse du moteur50Hz | rpm | 960 |
| Vitesse du moteur60Hz | rpm | 1150 |
| ETR-VVT2500 | ETR-VVT2501 | |
| ETR-VVT2502 | dB (A) | 81/81 |
| poids | Kg | ETR-VVT2507 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.