| parámetro | unidad | ETR-SV500E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 420/500 |
| Presión última | parámetro0 | ≤1 |
| potencia del Motor | Kw | 15 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV500E0 |
| ETR-SV500E1 | ETR-SV500E2 | |
| ETR-SV500E3 | ETR-SV500E4 | ETR-SV500E5 |
| ETR-SV500E6 | ETR-SV500E7 | ETR-SV500E8 |
| ETR-SV500E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤75 |
| peso | kg | 1220 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.