| paramètre | unité | ETR-SV500E |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 420/500 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1 |
| puissance moteur | Kw | 15 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| unité0 | unité1 | |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-SV500E0 |
| ETR-SV500E1 | ETR-SV500E2 | |
| ETR-SV500E3 | ETR-SV500E4 | ETR-SV500E5 |
| ETR-SV500E6 | ETR-SV500E7 | ETR-SV500E8 |
| ETR-SV500E9 | L/min | 0~20 |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤75 |
| poids | kg | 1220 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.