| 매개변수 | 단위 | ETR-SV500E |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | m3/h | 420/500 |
| 궁극적인 압력 | 매개변수0 | ≤1 |
| 모터 힘 | Kw 정보 | 15 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | |
| 단위0 | 단위1 | |
| 단위2 | 단위3 | 단위4 |
| 단위5 | 단위6 | 단위7 |
| 단위8 | 단위9 | ETR-SV500E0 |
| ETR-SV500E1 | ETR-SV500E2 | |
| ETR-SV500E3 | ETR-SV500E4 | ETR-SV500E5 |
| ETR-SV500E6 | ETR-SV500E7 | ETR-SV500E8 |
| ETR-SV500E9 | L/분 | 0~20 |
| 질소 커넥터 | 스웨이지록 1/4" | |
| 소음 | dB(A) | ≤75 |
| 무게 | 키로 그램 | 1220 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.