| parámetro | unidad | ETR-SV3800ER |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 3200/3840 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.1 |
| voltaje | V | 220~380 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV3800ER0 |
| ETR-SV3800ER1 | ETR-SV3800ER2 | |
| ETR-SV3800ER3 | ETR-SV3800ER4 | ETR-SV3800ER5 |
| ETR-SV3800ER6 | ETR-SV3800ER7 | ETR-SV3800ER8 |
| ETR-SV3800ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤80 |
| peso | kg | 1850 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.