| 매개변수 | 단위 | ETR-SV3800ER |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | m3/h | 3200/3840 |
| 궁극적인 압력 | 매개변수0 | ≤0.1 |
| 전압 | 브이 | 220~380 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | |
| 단위0 | 단위1 | |
| 단위2 | 단위3 | 단위4 |
| 단위5 | 단위6 | 단위7 |
| 단위8 | 단위9 | ETR-SV3800ER0 |
| ETR-SV3800ER1 | ETR-SV3800ER2 | |
| ETR-SV3800ER3 | ETR-SV3800ER4 | ETR-SV3800ER5 |
| ETR-SV3800ER6 | ETR-SV3800ER7 | ETR-SV3800ER8 |
| ETR-SV3800ER9 | L/분 | 0~20 |
| 질소 커넥터 | 스웨이지록 1/4" | |
| 소음 | dB(A) | ≤80 |
| 무게 | 키로 그램 | 1850 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.