| معلمة | وحدة | ETR-SV3800ER |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 3200/3840 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.1 |
| الجهد | الخامس | 220~380 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| وحدة0 | وحدة1 | |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-SV3800ER0 |
| ETR-SV3800ER1 | ETR-SV3800ER2 | |
| ETR-SV3800ER3 | ETR-SV3800ER4 | ETR-SV3800ER5 |
| ETR-SV3800ER6 | ETR-SV3800ER7 | ETR-SV3800ER8 |
| ETR-SV3800ER9 | لتر/دقيقة | 0~20 |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤80 |
| الوزن | كجم | 1850 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.