| parámetro | unidad | ETR-SV280P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 280 |
| Presión última | parámetro0 | 5 |
| potencia del Motor | Kw | 7.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | DN80 |
| brida de salida | milímetros | DN40 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 6 |
| ETR-SV280P0 | ETR-SV280P1 | ETR-SV280P2 |
| ruido | dB (a) | ≤75 |
| peso | ETR-SV280P7 | ETR-SV280P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.