| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 280 П |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 280 |
| Предельное давление | Параметр0 | 5 |
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 80 |
| Выпускной фланец | мм | Ду 40 |
| Давление охлаждающей воды | Барг | 2-4 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 6 |
| ЭТР-СВ 280 П0 | ЭТР-СВ 280 П1 | ЭТР-СВ 280 П2 |
| шум | дБ (А) | ≤75 |
| Вес | ЭТР-СВ 280 П7 | ЭТР-СВ 280 П8 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.