| paramètre | unité | ETR-SV280P |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 280 |
| Pression ultime | paramètre0 | 5 |
| puissance moteur | Kw | 7.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | DN80 |
| bride de sortie | mm | DN40 |
| Pression de l'eau de refroidissement | barg | 2-4 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 6 |
| ETR-SV280P0 | ETR-SV280P1 | ETR-SV280P2 |
| bruit | dB (A) | ≤75 |
| poids | ETR-SV280P7 | ETR-SV280P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.