| parámetro | unidad | ETR-SV1980ER |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 1800/2160 |
| Presión última | parámetro0 | ≤0.1 |
| voltaje | V | 220~380 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | |
| unidad0 | unidad1 | |
| unidad2 | unidad3 | unidad4 |
| unidad5 | unidad6 | unidad7 |
| unidad8 | unidad9 | ETR-SV1980ER0 |
| ETR-SV1980ER1 | ETR-SV1980ER2 | |
| ETR-SV1980ER3 | ETR-SV1980ER4 | ETR-SV1980ER5 |
| ETR-SV1980ER6 | ETR-SV1980ER7 | ETR-SV1980ER8 |
| ETR-SV1980ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrógeno | Swagelok 1/4 " | |
| ruido | dB (a) | ≤70 |
| peso | kg | 675 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.