| parâmetro | unidade | ETR-SV1980ER |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 1800/2160 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.1 |
| tensão | V | 220~380 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV1980ER0 |
| ETR-SV1980ER1 | ETR-SV1980ER2 | |
| ETR-SV1980ER3 | ETR-SV1980ER4 | ETR-SV1980ER5 |
| ETR-SV1980ER6 | ETR-SV1980ER7 | ETR-SV1980ER8 |
| ETR-SV1980ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤70 |
| peso | kg | 675 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.