| 매개변수 | 단위 | ETR-SV1980ER |
|---|---|---|
| 정격 흐름 | m3/h | 1800/2160 |
| 궁극적인 압력 | 매개변수0 | ≤0.1 |
| 전압 | 브이 | 220~380 |
| 매개변수5 | 매개변수6 | 매개변수7 |
| 매개변수8 | 매개변수9 | |
| 단위0 | 단위1 | |
| 단위2 | 단위3 | 단위4 |
| 단위5 | 단위6 | 단위7 |
| 단위8 | 단위9 | ETR-SV1980ER0 |
| ETR-SV1980ER1 | ETR-SV1980ER2 | |
| ETR-SV1980ER3 | ETR-SV1980ER4 | ETR-SV1980ER5 |
| ETR-SV1980ER6 | ETR-SV1980ER7 | ETR-SV1980ER8 |
| ETR-SV1980ER9 | L/분 | 0~20 |
| 질소 커넥터 | 스웨이지록 1/4" | |
| 소음 | dB(A) | ≤70 |
| 무게 | 키로 그램 | 675 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.